KRONE
Zgrabiarki
Zgrabiarki Swadro — jednowirnikowe oraz układające wały boczne i środkowe.

Swadro: od pojedynczego wirnika do szerokiego zbioru
Rodzina Swadro obejmuje szerokości robocze od około 3,5 do 19 m i konstrukcje z maksymalnie sześcioma wirnikami. Bieżnia krzywkowa Dura-Max, duże rolki sterujące oraz grubościenne ramiona palców osadzone w aluminiowych korpusach tworzą układ prowadzenia ramion.
Swadro 807, 810 i 907 to zgrabiarki boczne z dwoma wirnikami i wózkami transportowymi. Model 710/26 T pozwala zmieniać układ pracy: formować pojedynczy lub podwójny wał albo dwa oddzielne wały.
| Model | Szerokość robocza w mm ok. | Liczba ramion palców | Zawieszane/Przyczepiane | Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.500 | 10 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 22/31 |
| 38 | 3.800 | 10 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 22/31 |
| 42 | 4.200 | 13 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 37/50 |
| 46 | 4.600 | 13 | Trzypunktowy układ zawieszenia | 37/50 |
| 46 T | 4.600 | 13 | Przyczepiane | 21/31 |
| Model | Szerokość robocza w mm ok. | Liczba wirników | Liczba ramion palców | Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) |
|---|---|---|---|---|
| 710/26T | 3.400 - 6.200 (2 x 3.400) | 2 | 2x13 | 37/50 |
| 807 | 6.200 | 2 | 1x10/1x13 | 37/50 |
| 810 | 6.800 (2x 3.700) | 2 | 2x13 | 37/50 |
| 907 | 8.000 | 2 | 2x15 | 51/70 |
| 1010 | 9.700 | 3 | 1x10/2x13 | 59/80 |
| Model | Szerokość robocza w mm ok. | Liczba wirników | Liczba ramion palców | Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 6.800 | 2 | 2x10 | 37/50 |
| 800 | 6.800-7.600 | 2 | 2x13 | 37/50 |
| 900 | 7.700-8.800 | 2 | 2x13 | 40/55 |
| 1000 | 8.900-10.000 | 2 | 2x15 | 51/70 |
| 1400 | 11.000-13.500 | 4 | 4x13 | 59/80 |
| 2000 | 10.000-19.000 | 6 | 4x13/2x15 | 96/130 |
